A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 확률 고지<아이템> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - 클랜 페스티벌에서 각 클랜원들에게 받는 선물 상자의 확률입니다. | - 클랜 페스티벌에서 각 클랜원들에게 받는 선물 상자의 확률입니다. | - 클랜 패키지 구매 시 지급되는 아이템 확률입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 부 옵션 개수 확률 | ★5~6 일반 보석 상자 | ★6 일반 보석 상자 | 전용 장비 소환 티켓 | 클랜 페스티벌 선물 상자(일반)/아이템 | 클랜 페스티벌 선물 상자(일반)/정수 | 클랜 페스티벌 선물 상자(고급)/아이템 | 클랜 페스티벌 선물 상자(고급)/정수 | 슈퍼 스톤 상자 | 슈퍼 스톤 재료 상자 | <하급> 클랜 선물 상자 | <중급> 클랜 선물 상자 | <상급> 클랜 선물 상자 | <최상급> 클랜 선물 상자 | ★4~5 스킬북 상자 | ★5 스킬북 상자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 상자 | 0개 | 1개 | 2개 | 3개 | 4개 | 성급 | 세트 효과 | 보석 슬롯 | 주 옵션 | 확률 | 성급 | 세트 효과 | 보석 슬롯 | 주 옵션 | 확률 | 장비 이름 | 성급 | 레어도 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 아이템 | 개수 | 확률 | 지급 아이템 | 개수 | 확률 | 스타몬 | 확률 | 스타몬 | 확률 | |||||||||||||||
6 | ★5~6 일반 보석 상자 | 0.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.337% | 왕의 엑스칼리버 | 7 | super_rare | 2.564% | 골드 | 10000 | 12.995% | 영웅의 정수 | 1 | 60.00% | 골드 | 100000 | 17.80% | 영웅의 정수 | 60 | 4.00% | 불의 슈퍼 스톤 | 1 | 20% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 20 | 0.375% | 골드 | 10000 | 18.18% | 골드 | 20000 | 18.18% | 골드 | 50000 | 18.18% | 스타젬 | 30 | 27.27% | 볼트윙 | 1.959% | 시바 | 1.961% | |||||||||||||||
7 | ★6 일반 보석 상자(네즈 패스 / 클랜 페스티벌 일반 선물 상자) | 0.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.337% | 왕의 위가르 | 7 | super_rare | 2.564% | 골드 | 20000 | 8.500% | 영웅의 정수 | 2 | 30.00% | 골드 | 200000 | 9.00% | 영웅의 정수 | 59 | 6.00% | 물의 슈퍼 스톤 | 1 | 20% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 21 | 0.750% | 골드 | 20000 | 9.09% | 골드 | 50000 | 9.09% | 골드 | 100000 | 9.09% | 스타젬 | 50 | 18.18% | 키멜 | 1.959% | 손오공 | 1.961% | |||||||||||||||
8 | ★6 일반 보석 상자(클랜 페스티벌 고급 선물 상자) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.337% | 왕의 성배 | 7 | super_rare | 2.564% | 골드 | 50000 | 3.000% | 영웅의 정수 | 3 | 10.00% | 골드 | 500000 | 2.00% | 영웅의 정수 | 58 | 8.00% | 나무의 슈퍼 스톤 | 1 | 20% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 22 | 0.750% | 에너지 | 30 | 27.27% | 에너지 | 50 | 27.27% | 에너지 | 100 | 27.27% | 스타젬 | 80 | 18.18% | 레오 | 1.959% | 지크 | 1.961% | |||||||||||||||
9 | ★6 일반 보석 상자(패키지) | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 35.00% | 15.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.337% | 명계의 심판 | 7 | super_rare | 2.564% | 골드 | 100000 | 1.500% | 골드 | 1000000 | 1.00% | 영웅의 정수 | 57 | 11.00% | 빛의 슈퍼 스톤 | 1 | 20% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 23 | 0.750% | 에너지 | 50 | 18.18% | 에너지 | 80 | 18.18% | 에너지 | 150 | 18.18% | 스타젬 | 100 | 9.09% | 야차 | 1.959% | 발로나 | 1.961% | ||||||||||||||||||
10 | ★6 드래곤 보석 상자(패키지) | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 35.00% | 15.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.337% | 명계의 권력 | 7 | super_rare | 2.564% | 에너지 | 10 | 14.000% | 에너지 | 100 | 17.00% | 영웅의 정수 | 56 | 14.00% | 어둠의 슈퍼 스톤 | 1 | 20% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 24 | 0.750% | <상급> 비밀의 알 | 1 | 18.18% | <상급> 빛어둠의 알 | 1 | 5.45% | <상급> 빛어둠의 알 | 1 | 5.45% | 스타젬 | 150 | 7.27% | 타이가 | 1.959% | 바스트 | 1.961% | ||||||||||||||||||
11 | ★6 차원 보석 상자(패키지) | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 35.00% | 15.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.337% | 명계의 그림자 | 7 | super_rare | 2.564% | 에너지 | 20 | 7.000% | 에너지 | 200 | 8.00% | 영웅의 정수 | 55 | 15.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 25 | 0.750% | 스타젬 | 5 | 5.45% | <상급> 비밀의 알 | 1 | 12.73% | <상급> 비밀의 알 | 1 | 9.09% | 스타젬 | 200 | 5.45% | 수라 | 1.959% | 발키리 | 1.961% | |||||||||||||||||||||
12 | ★6 일반보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.337% | 발할라의 수호 | 7 | super_rare | 2.564% | 에너지 | 30 | 2.000% | ★6 일반 보석상자 | 1 | 20.00% | 영웅의 정수 | 54 | 13.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 26 | 0.750% | 스타젬 | 10 | 3.64% | 스타젬 | 10 | 5.45% | <전설>비밀의 알 | 1 | 3.64% | 스타젬 | 250 | 3.64% | 유키 | 1.959% | 오정 | 1.961% | |||||||||||||||||||||
13 | ★6 특수보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 방어력_+ | 0.337% | 발할라의 의지 | 7 | super_rare | 2.564% | 에너지 | 50 | 1.000% | 불의 슈퍼 스톤 | 2 | 2.00% | 영웅의 정수 | 53 | 11.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 27 | 0.750% | 스타젬 | 20 | 3.64% | 스타젬 | 30 | 5.45% | 스타몬(10+1회) 소환 티켓 | 1 | 3.64% | 코모리 | 1.959% | 음양사 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||
14 | ★6 듀얼보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 방어력_% | 0.337% | 발할라의 인도 | 7 | super_rare | 2.564% | ★6 일반 보석상자 | 1 | 25.000% | 물의 슈퍼 스톤 | 2 | 2.00% | 영웅의 정수 | 52 | 8.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 28 | 0.750% | 스타젬 | 50 | 3.64% | <상급> 빛어둠의 알 | 3 | 5.45% | 와일드팽 | 1.959% | 멀린 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||
15 | ★6 차원보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 방어력_+ | 0.337% | 현자의 궁니르 | 7 | super_rare | 2.564% | 불의 슈퍼 스톤 | 1 | 2.000% | 나무의 슈퍼 스톤 | 2 | 2.00% | 영웅의 정수 | 51 | 6.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 29 | 0.750% | <영웅> 비밀의 알 | 1 | 1.82% | 루시 | 1.959% | 가루다 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ★6 종합보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 방어력_% | 0.337% | 현자의 계획 | 7 | super_rare | 2.564% | 물의 슈퍼 스톤 | 1 | 2.000% | 빛의 슈퍼 스톤 | 2 | 2.00% | 영웅의 정수 | 50 | 4.00% | <중급> 빛나는 나뭇가지 | 30 | 0.375% | 하나 | 1.959% | 시노비 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ★6 프리미엄 일반보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 방어력_+ | 0.337% | 현자의 지식 | 7 | super_rare | 2.564% | 나무의 슈퍼 스톤 | 1 | 2.000% | 어둠의 슈퍼 스톤 | 2 | 2.00% | <중급> 달맞이꽃 | 20 | 0.375% | 로키 | 1.959% | 아르테미스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ★6 프리미엄 특수보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 회복력_% | 0.337% | 심연의 에레보스 | 7 | super_rare | 2.564% | 빛의 슈퍼 스톤 | 1 | 2.000% | <상급> 빛어둠의 알 | 1 | 7.00% | <중급> 달맞이꽃 | 21 | 0.750% | 바드 | 1.959% | 삼장 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ★6 프리미엄 듀얼보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 회복력_+ | 0.337% | 심연의 감시 | 7 | super_rare | 2.564% | 어둠의 슈퍼 스톤 | 1 | 2.000% | <전설> 비밀의 알 | 1 | 3.00% | <중급> 달맞이꽃 | 22 | 0.750% | 픽시 | 1.959% | 호엔하임 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ★6 프리미엄 차원보석 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 회복력_% | 0.337% | 심연의 속박 | 7 | super_rare | 2.564% | <상급> 비밀의 알 | 1 | 3.000% | 차원의 초월석 | 2 | 5.00% | <중급> 달맞이꽃 | 23 | 0.750% | 빅토리아 | 1.959% | 벨리알 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ★6 종합보석 프리미엄 선택 상자 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 90.00% | 10.00% | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 회복력_+ | 0.337% | 천공의 무력 | 7 | super_rare | 2.564% | <상급> 불꽃의 알 | 1 | 1.750% | <영웅> 황금알 | 1 | 0.20% | <중급> 달맞이꽃 | 24 | 0.750% | 토르 | 1.959% | 라이라프스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ★6 투지의 보석 세트 팩 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 회복력_% | 0.337% | 천공의 긍지 | 7 | super_rare | 2.564% | <상급> 바다의 알 | 1 | 1.750% | <중급> 달맞이꽃 | 25 | 0.750% | 라이 | 1.959% | 팔계 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ★6 예리한 보석 세트 팩 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 회복력_+ | 0.337% | 천공의 비상 | 7 | super_rare | 2.564% | <상급> 초원의 알 | 1 | 1.750% | <중급> 달맞이꽃 | 26 | 0.750% | 카나 | 1.959% | 아서 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ★6 파괴의 보석 세트 팩 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 체력_% | 0.337% | 조화의 균형 | 7 | super_rare | 2.564% | <상급> 빛어둠의 알 | 1 | 1.000% | <중급> 달맞이꽃 | 27 | 0.750% | 타임키퍼 | 1.959% | 나이트메어 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ★6 흡수의 보석 세트 팩 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 20.00% | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 체력_+ | 0.337% | 조화의 예술 | 7 | super_rare | 2.564% | <전설> 비밀의 알 | 1 | 0.750% | <중급> 달맞이꽃 | 28 | 0.750% | 스핑크스 | 1.959% | 페르세포네 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 체력_% | 0.337% | 조화의 무용 | 7 | super_rare | 2.564% | 차원의 초월석 | 1 | 5.000% | <중급> 달맞이꽃 | 29 | 0.750% | 미니 티나 | 1.959% | 인드라 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 체력_+ | 0.337% | 그림자의 수리검 | 7 | super_rare | 2.564% | <영웅> 황금알 | 1 | 0.005% | <중급> 달맞이꽃 | 30 | 0.375% | 미니 세이라 | 1.959% | 오딘 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 부 옵션 확률 | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 체력_% | 0.337% | 그림자의 견갑 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 20 | 0.375% | 반시 | 1.959% | 하데스 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 각 보석의 옵션은 주 옵션과 다른 부 옵션이 생성 됩니다. | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 체력_+ | 0.337% | 그림자의 잔상 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 21 | 0.750% | 인큐버스 | 1.959% | 엔키두 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 각 보석의 옵션은 부 옵션 끼리 각각 다른 부 옵션이 생성됩니다. | 5 | 생명의 보석 | 마름모 | 효과저항_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 마름모 | 효과저항_% | 0.337% | 패왕의 여의봉 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 22 | 0.750% | 서큐버스 | 1.959% | 드라카 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | (예시, 주 옵션이 공격력_+일 경우, 부 옵션에 공격력 _+는 할당되지 않습니다.) | 5 | 생명의 보석 | 네모 | 치명확률_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 네모 | 치명확률_% | 0.337% | 패왕의 포부 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 23 | 0.750% | 클로이 | 1.959% | 그리핀 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | (예시, 부 옵션 중 1개가 공격력_+일 경우, 다른 부 옵션에는 공격력_+가 할당되지 않습니다. | 5 | 생명의 보석 | 세모 | 치명타 피해_% | 0.0027% | 6 | 생명의 보석 | 세모 | 치명타 피해_% | 0.337% | 패왕의 기세 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 24 | 0.750% | 큐피드 | 1.959% | 엠페라토 | 1.961% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.337% | 도사의 붓꽃 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 25 | 0.750% | 루팡 | 1.959% | 길가메시 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 부 옵션 종류 | 확률 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.337% | 도사의 신묘함 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 26 | 0.750% | 달타냥 | 1.959% | 케르눈노스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 공격력_+ | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.337% | 도사의 갓 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 27 | 0.750% | 잔 | 1.959% | 요르문간드 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 공격력_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.337% | 사신의 낫 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 28 | 0.750% | 아누 | 1.959% | 포세이돈 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 방어력_+ | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.337% | 사신의 눈길 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 29 | 0.750% | 마그닉 | 1.959% | 세헤라자드 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 방어력_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.337% | 사신의 권능 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 일루젼 버블 | 30 | 0.375% | 미니 카밀라 | 1.959% | 전우치 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 회복력_+ | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.337% | 투사의 도끼 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 20 | 0.375% | 나타 | 1.959% | 에시르 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 회복력_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 방어력_+ | 0.337% | 투사의 투지 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 21 | 0.750% | 니파 | 1.959% | 글린다 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | HP_+ | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 방어력_% | 0.337% | 투사의 괴력 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 22 | 0.750% | 페가서스 | 1.959% | 제우스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HP_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 방어력_+ | 0.337% | 폭군의 집행자 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 23 | 0.750% | 비너스 | 1.959% | 한여름의 미호 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 효과저항_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 방어력_% | 0.337% | 폭군의 철벽 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 24 | 0.750% | 쿠라 | 1.959% | 오케아노스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 치명확률_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 방어력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 방어력_+ | 0.337% | 폭군의 탐욕 | 7 | super_rare | 2.564% | <중급> 시간의 조각상 | 25 | 0.750% | 인섹토 | 1.959% | 사리엘 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 치명타 피해_% | 9.0909% | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 회복력_% | 0.337% | <중급> 시간의 조각상 | 26 | 0.750% | 뱀파이어 | 1.959% | 연오 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 회복력_+ | 0.337% | <중급> 시간의 조각상 | 27 | 0.750% | 마몬트 | 1.959% | 크리스탈 퍼피 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 회복력_% | 0.337% | <중급> 시간의 조각상 | 28 | 0.750% | 슬리피 | 1.959% | 해변의 뮤즈 세이렌 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 회복력_+ | 0.337% | <중급> 시간의 조각상 | 29 | 0.750% | 진 | 1.959% | 설원의 세헤라자드 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 회복력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 회복력_% | 0.337% | <중급> 시간의 조각상 | 30 | 0.375% | 토도라 | 1.959% | 반야 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 회복력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 회복력_+ | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 20 | 0.375% | 크라운 | 1.959% | 여름 방학 키키 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 체력_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 21 | 0.750% | 고로 | 1.959% | 이리스 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 체력_+ | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 22 | 0.750% | 미니 제피로스 | 1.959% | 엘파바 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 체력_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 23 | 0.750% | 미니 이브 | 1.959% | 겨울밤의 환상 캔드라 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 체력_+ | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 24 | 0.750% | 탈로스 | 1.959% | 일라이자 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 체력_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 체력_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 25 | 0.750% | 시바 | 0.078% | 한냐 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 체력_+ | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 체력_+ | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 26 | 0.750% | 손오공 | 0.078% | 람피온 | 1.961% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 5 | 투지의 보석 | 마름모 | 효과저항_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 마름모 | 효과저항_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 27 | 0.750% | 지크 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 5 | 투지의 보석 | 네모 | 치명확률_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 네모 | 치명확률_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 28 | 0.750% | 발로나 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 5 | 투지의 보석 | 세모 | 치명타 피해_% | 0.0027% | 6 | 투지의 보석 | 세모 | 치명타 피해_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 29 | 0.750% | 바스트 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 5 | 활력의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 세모 | 공격력_% | 0.337% | <중급> 산호 조각 | 30 | 0.375% | 발키리 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 5 | 활력의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 세모 | 공격력_+ | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 20 | 0.375% | 오정 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 5 | 활력의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 네모 | 공격력_% | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 21 | 0.750% | 음양사 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 5 | 활력의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 네모 | 공격력_+ | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 22 | 0.750% | 멀린 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 5 | 활력의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 마름모 | 공격력_% | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 23 | 0.750% | 가루다 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | 활력의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 마름모 | 공격력_+ | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 24 | 0.750% | 시노비 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 5 | 활력의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.0027% | 6 | 활력의 보석 | 세모 | 방어력_% | 0.337% | <중급> 젤라텐 | 25 | 0.750% | 아르테미스 | 0.078% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
